MSZ-EF50VEB Indoor Unit
| Capacity (kW): | |
| Heating (Nominal) (Low - High) | 5.80 (1.60 - 7.50) |
| Cooling (Nominal) (Low - High) | 5.00 (1.40 - 5.40) |
| Heating (UK) (Low - High) | 4.80 (1.35 - 6.25) |
| Cooling (UK) (Low - High) | 4.95 (1.40 - 5.35) |
| SHF R410A (Nominal) | 0.71 |
| COP / EER (Nominal) | 3.71 / 3.21 |
| Energy Label Heating / Cooling | A / A |
| Width - mm | 895 |
| Depth - mm | 195 |
| Height - mm | 299 |
| Weight - kg | 11.5 |
| Airflow (m3/min) (Heating /Cooling) - Lo-Mi1-Mi2-Hi-SupHi | 6.4-7.3-9-11.1-13.2 /5.8-6.8-7.9-9.3-11 |
| Noise (dBA) (Heating /Cooling) - Lo-Mi1-Mi2-Hi-SupHi | 30-33-37-43-49 /30-33-36-40-43 |
| Pipe Size Gas mm (in) | 12.7 (1/2) |
| Pipe Size Liquid mm (in) | 6.35 (1/4) |
| Electrical Supply | Fed by Outdoor Unit |
| Phase | Single |
| Fuse Rating (BS88) - HRC (A) | 6 |
| Interconnecting Cable No. Cores | 4 |
MUZ-EF50VE Outdoor Unit
| Width - mm | 840 |
| Depth - mm | 330 |
| Height - mm | 880 |
| Weight - kg | 54 |
| Noise (dBA) (Heating /Cooling) | 52 /52 |
| Electrical Supply | 220-240v, 50Hz |
| Phase | Single |
| Fuse Rating (BS88) - HRC (A) | 16 |
| SystemPower Input (kW) - Heating (Nominal) | 1.565 |
| SystemPower Input (kW) - Cooling (Nominal) | 1.56 |
| SystemPower Input (kW) - Heating (UK) | 1.424 |
| SystemPower Input (kW) - Cooling (UK) | 1.248 |
| Starting Current (A) | 7 |
| SystemRunning Current (A) - Heating / Cooling | 7 / 6.9 |
| Mains Cable No. Cores | 3 |
| Max Pipe Length (m) | 30 |
| Max Height Difference (m) | 15 |
| Charge (kg) - 7m | 1.45 |